Szczegóły
Charakterystyka
haczyka teksańskiego
:Ilość/ogon:
- H2: x8
- H1: x8
- H1/0: x7
- H2/0: x7
- H3/0: x6
Taille de l'hameçon | Taille du leurre en cm | Taille du leurre pl saszetka |
4 | 5cm | 2'' |
1 A 1/0 | 7,5 cm | 3 cale |
2/0 do 3/0 | 10 cm | 4 cale |
4/0 do 5/0 | 12,5 cm | 5'' |
5/0 do 6/0 | 15 cm | 6 cali |
8/0 | 17,5 cm | < p>7'' |
10/0 | 20cm | 8'' |
komentarz