Szczegóły
| OZNACZENIE | Średnica (mm) | Wytrzymałość (kg) | Wytrzymałość (funty) |
| STREAMLINE TOC-MONO BICOLORE ORANGE/JAUNE – szpula 150 m | 0,156 | 1,58 | 3.48 |
| STREAMLINE TOC-MONO BICOLORE ORANGE/JAUNE – bobine 150m | 0,178 | 1,87 | 4.12 |
| STREAMLINE TOC-MONO BICOLORE ORANGE/JAUNE – bobine 150m | 0,185 | 2,32 | 5.11 |
| STREAMLINE TOC-MONO BICOLORE ORANGE/JAUNE – bobine 150m | 0,208 | 2,84 | 6.26 |
| STREAMLINE TOC-MONO BICOLORE ORANGE/JAUNE – bobine 150m | 0,24 | 3,71 | 8,18 |
komentarz