Szczegóły
| Średnica (mm) | PE | Wytrzymałość | Wytrzymałość< /span> |
| 06/100 | #0,6 | 4 kg | 9 funtów |
| 10/100 | #0,8 | 6 kg | 13 funtów |
| 13/100 | #1 | 8 kg | 18 funtów |
| 16/100 | #1,2 | 9 kg | 20 funtów |
| 18/100 | #1,5 | 12 kg | 26,5 funta |
| 20/100 | #2 | 13 kg | 29 funtów |
| 22/100 | #2,5 | 17 kg | 37,5 funta |
| 24/100 | #3 | 18 kg | 40 funtów |
| 28/100 | #4 | 26,5 kg | 58 funtów |
| 35/100 | #6 | 36 kg | 79 funtów |
| 42/100 | #8 | 46,5 kg | 103 funty |
| 51/100 | #10 | 56 kg | 123 funty |
komentarz