Szczegóły
Właściwości nylonu X-Line Procean
| Długość | Wymiary | Wytrzymałość | |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,25MM | 4,2KG |
| Nylon PROCEAN | 300 mln | 0,28 MM | 5,3 KG |
| Nylon PROCEAN | 300 M | 0,30 MM | 6,2 KG |
| Nylon PROCEAN | 300 M | 0,35 MM | 7, KG |
| Nylon PROCEAN | 300 M | 0,40 MM | 10,1 KG |
| Nylon PROCEAN | 300 M | 0,45 MM | 12,1 kg |
| Nylon PROCEAN | 300 m | 0,50 mm | 14,5 kg |
komentarz